Escaños: | |
---|---|
Votos válidos: |
Votos totales: | |
---|---|
En blanco: | |
Censo: | |
Participación: |
Partido político | Votos (%válidos) (!) Editar | Escaños |
---|
# | Partido político | Opciones |
---|
Mayoría absoluta: | Sí |
Mayoría simple: | Sí |
Método | $d(s)$ |
---|---|
D'hondt | $s+1$ |
Webster/Sainte-Lagüe | $2s+1$ |
Adams | $s$ |
Método Imperiali | $s+2$ |
Huntington–Hill | $\sqrt{s(s+1)}$ |
Danish | $3s+1$ |
Método | $q(v, s)$ |
---|---|
Cuota Hare | $v/s$ |
Cuota Droop | $1+\frac{v}{s+1}$ |
Cuota Hagenbach-Bischoff | $\frac{v}{s+1}$ |
Cuota Imperiali | $\frac{v}{s+2}$ |
ElectoSIM es un simulador electoral web donde puedes simular el reparto de escaños de unos datos electorales mediante distintos sistemas.